目次
水質検査結果成績書
第13005644001-01号
2013年(平成25年)02月05日
依 頼 者 | 株式会社 南紀白浜富田の水 |
検 体 名 | 南紀白浜 富田の水 2013.01.21 充填 |
検体採取時刻 | 2013年01月21日 15時00分 |
検体採取場所 | 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕778-2 |
検体採取者氏名 | 加藤正美 |
検体採取者所属 | 株式会社 南紀白浜富田の水 |
2013年(平成25年)01月24日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。
第13005644001-01号
2013年(平成25年)02月05日
依 頼 者 | 株式会社 南紀白浜富田の水 |
検 体 名 | 南紀白浜 富田の水 2013.01.21 充填 |
検体採取時刻 | 2013年01月21日 15時00分 |
検体採取場所 | 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕778-2 |
検体採取者氏名 | 加藤正美 |
検体採取者所属 | 株式会社 南紀白浜富田の水 |
2013年(平成25年)01月24日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。