目次
51項目水道法水質基準
2015年(平成27年)51項目水道法水質基準
2010年(平成22年)50項目水道法水質基準
2006年(平成18年)50項目水道法水質基準
清涼飲料水の成分規格
第206090781-001号
2006年(平成18年)10月04日
依 頼 者 | 株式会社 南紀白浜富田の水 |
検 体 名 | 南紀白浜 富田の水 |
検体採取時刻 | 2006年(平成18年09月08日 13時00分 |
検体採取場所 | 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕778-2 |
検体採取者氏名 | 加藤正美 |
検体採取者所属 | 株式会社 南紀白浜富田の水 |
2006年(平成18年)09月11日 当センターに提出された上記検体について分析した結果は次のとおりです。
分析試験項目 | 基準 | 結果 | 検出限界 | 注 | 方法 |
一般細菌 | 集落数100以下/ml | 30以下/ml | 1 | 1 | |
大腸菌 | 検出されない | 検出せず | 1 | 2 | |
カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 3 |
水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 検出せず | 0.0001mg/L | 1 | 4 |
セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 5 |
鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 6 |
ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 5 |
六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 検出せず | 0.005mg/L | 1 | 3 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 7 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 検出せず | 0.2mg/L | 1 | 8 |
フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.22mg/L | 1 | 8 | |
ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 検出せず | 0.1mg/L | 1 | 3 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 検出せず | 0.0002mg/L | 1 | 9 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 検出せず | 0.005mg/L | 1 | 10 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 9 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 9 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 9 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 9 |
トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 9 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 9 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 検出せず | 0.01mg/L | 1 | 11 |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 9 |
ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 検出せず | 0.004mg/L | 1 | 11 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 9 |
臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 12 |
総トリハロメタン(クロロホルム,ジブロモクロロメタン,ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) | 0.1mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 9 |
トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 検出せず | 0.02mg/L | 1 | 11 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 9 |
ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 9 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 検出せず | 0.001mg/L | 1 | 13 |
亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 検出せず | 0.005mg/L | 1 | 3 |
アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 検出せず | 0.02mg/L | 1 | 3 |
鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 検出せず | 0.03mg/L | 1 | 3 |
銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 検出せず | 0.01mg/L | 1 | 3 |
ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 13mg/L | 1 | 3 | |
マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.021mg/L | 1 | 3 | |
塩化物イオン | 200mg/L以下 | 6.1mg/L | 1 | 3 | |
カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 56mg/L | 1 | 14 | |
蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 120mg/L | 1 | 15 | |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 検出せず | 0.02mg/L | 1 | 7 |
ジェオスミン | 0.00002mg/L以下 | 検出せず | 0.000002mg/L | 1 | 9 |
2-メチルイソボルネオール | 0.00002mg/L以下 | 検出せず | 0.000002mg/L | 1 | 9 |
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 検出せず | 0.005mg/L | 1 | 16 |
フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 検出せず | 0.005mg/L | 1 | 7 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 5mg/L以下 | 検出せず | 0.3mg/L | 1 | 17 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 | 8.1(21℃) | 1 | 18 | |
味 | 異常でない | 異常なし | 1 | 19 | |
色度 | 5度以下 | 1度以下 | 1 | 20 | |
濁度 | 2度以下 | 1度以下 | 1 | 20 | |
判 定 : 50項目について水道法水質基準に適合。 |
注1. 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)によった。
方法1. | 標準寒天培地法 |
方法2. | 特定酵素基質培地法 |
方法3. | 誘導結合プラズマ発光分光分析法 |
方法4. | 還元気化-原子吸光光度法 |
方法5. | 水素化物発生-原子吸光光度法 |
方法6. | 誘導結合プラズマ質量分析法 |
方法7. | 流路型吸光光度法 |
方法8. | イオンクロマトグラフ法 |
方法9. | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
方法10. | 固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
方法11. | 溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
方法12. | イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法 |
方法13. | 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
方法14. | 滴定法 |
方法15. | 重量法 |
方法16. | 固相抽出-吸光光度法 |
方法17. | 全有機炭素計測定法 |
方法18. | ガラス電極法 |
方法19. | 官能法 |
方法20. | 比色法 |
方法21. | 比濁法 |
以上
試験依頼先 財団法人日本食品分析センター
試験成績書発行年月日 2006年(平成18年)10月04日
試験成績書発行番号 第206090781-001号