10年前に袋詰めされた水
検査結果に示された、いつまでも変わらない安全な水
| 依頼者住所 | 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕778-2 |
| 依頼者氏名 | 株式会社 南紀白浜富田の水 |
| 検査試料 | ナチュラルミネラルウォーター |
平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正:平成18年厚生労働省告示第191号)による
検査結果
| 水質検査結果通知書 | 第08号のJ0958(A) 平成20年6月9日 |
第08号のJ5543(A) 平成21年3月4日 |
|||
| 採取年月日 | 平成20年5月21日 | 平成11年2月 | |||
| No. | 項目名 | 結果 | 判定 | 結果 | 判定 |
| 1 | 一般細菌 | 24個/ml | 適合 | 24個/ml | 適合 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されない | 適合 | 検出されない | 適合 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.001mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.00005mg/L 未満 | 適合 | 0.00005mg/L 未満 | 適合 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.001mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.001mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.001mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.005mg/L 未満 | 適合 | 0.005mg/L 未満 | 適合 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.1mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.19mg/L | 適合 | 0.20mg/L | 適合 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 0.1mg/L 未満 | 適合 | 0.1mg/L 未満 | 適合 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.0001mg/L 未満 | 適合 | 0.0001mg/L 未満 | 適合 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | 0.005mg/L 未満 | 適合 | 0.005mg/L 未満 | 適合 |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.001mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.001mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.001mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.001mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.001mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 20 | ベンゼン | 0.001mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 21 | 塩素酸 | 0.06mg/L 未満 | 適合 | ||
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002mg/L 未満 | 適合 | 0.002mg/L 未満 | 適合 |
| 23 | クロロホルム | 0.001mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.004mg/L 未満 | 適合 | 0.004mg/L 未満 | 適合 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.001mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.001mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.02mg/L 未満 | 適合 | 0.02mg/L 未満 | 適合 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.001mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 30 | ブロモホルム | 0.001mg/L 未満 | 適合 | 0.001mg/L 未満 | 適合 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.008mg/L 未満 | 適合 | 0.008mg/L 未満 | 適合 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 0.01mg/L 未満 | 適合 | 0.01mg/L 未満 | 適合 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.02mg/L 未満 | 適合 | 0.02mg/L 未満 | 適合 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.03mg/L 未満 | 適合 | 0.03mg/L 未満 | 適合 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 0.01mg/L 未満 | 適合 | 0.01mg/L 未満 | 適合 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 13mg/L | 適合 | 14mg/L | 適合 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.024mg/L | 適合 | 0.008mg/L | 適合 |
| 38 | 塩化物イオン | 6.6mg/L | 適合 | 7.2mg/L | 適合 |
| 39 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 61mg/L | 適合 | 65mg/L | 適合 |
| 40 | 蒸発残留物 | 118mg/L | 適合 | 124mg/L | 適合 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02mg/L 未満 | 適合 | 0.02mg/L 未満 | 適合 |
| 42 | ジェオスミン | 0.000001mg/L 未満 | 適合 | 0.000001mg/L 未満 | 適合 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001mg/L 未満 | 適合 | 0.000001mg/L 未満 | 適合 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.005mg/L 未満 | 適合 | 0.005mg/L 未満 | 適合 |
| 45 | フェノール類 | 0.0005mg/L 未満 | 適合 | 0.0005mg/L 未満 | 適合 |
| 46 | 有機物(TOC) | 0.2mg/L | 適合 | 1.5mg/L | 適合 |
| 47 | pH値 | 8.1 | 適合 | 8.1 | 適合 |
| 48 | 味 | 異常を認めない | 適合 | 異常を認めない | 適合 |
| 49 | 臭気 | 異常を認めない | 適合 | 異常を認めない | 適合 |
| 50 | 色度 | 1度 未満 | 適合 | 1度 未満 | 適合 |
| 51 | 濁度 | 0.1度 未満 | 適合 | 0.2度 | 適合 |
| 総合判定 : 適合 | 水道水基準51項目検査結果:適合 | ||||
| 検査機関 | 住友金属テクノロジー(株) | ||||
- 水道水質に関する基準の制定について(平成4年衛水第264号) 別表3 「監視項目」によった。
- 日本水道協会 「上水試験方法」(2001)によった。
以 上
| 試験依頼先 | 財団法人日本食品分析センター |
| 発行年月日 | 2003年(平成15年)05月08日 |
| 試験成績書発行番号 | 第203041993-001号 |







